Đặt cạnh nhau 2–3 loại để xem khác biệt về chiều cao, tải trọng, độ gọn, giá và an toàn.
| Loại thang | Chiều cao | Khi cất | Tải trọng | Giá tham khảo | Độ chắc chắn | Độ gọn khi cất | Tiết kiệm chi phí | Đa dụng | An toàn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thang nhôm rút | 2.6 – 6 m (khi rút hết) | 0.7 – 1.0 m | 100 – 150 kg | 150.000 – 1.500.000đ | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | Shopee |
| Thang nhôm rút đôi | 2.0 – 2.5 m (chữ A) / 4 – 5 m (dựng thẳng) | 0.9 – 1.1 m | 150 kg | 700.000 – 2.800.000đ | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | Shopee |
| Thang nhôm chữ A | 1.2 – 3.2 m | 1.2 – 3.2 m (không rút gọn) | 120 – 150 kg | 250.000 – 2.500.000đ | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | Shopee |
| Thang gấp đa năng | 3.2 – 5.8 m (tổng chiều dài) | 0.9 – 1.2 m | 150 kg | 900.000 – 3.500.000đ | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | Shopee |
| Thang ghế | 0.4 – 1.5 m | Gấp mỏng, 8 – 15 cm | 100 – 150 kg | 100.000 – 900.000đ | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | Shopee |
| Thang sắt | 1.5 – 6 m | Tùy loại, thường không gấp | 150 – 300 kg | 300.000 – 3.000.000đ | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | Shopee |
| Thang inox | 1 – 3 m | Tùy loại | 120 – 200 kg | 500.000 – 3.500.000đ | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | Shopee |
| Thang cách điện | 1.2 – 6 m | Tùy loại | 120 – 150 kg | 1.500.000 – 8.000.000đ | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | Shopee |
| Thang tre, thang gỗ | 1.5 – 5 m | Không gấp, dài | 80 – 120 kg | 150.000 – 1.200.000đ | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | Shopee |
| Thang gác lửng | 1.5 – 3.5 m | Gấp/kéo xuống, treo trần hoặc treo tường | 100 – 200 kg | 500.000 – 6.000.000đ | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | Shopee |
| Thang dây thoát hiểm | 5 – 25 m | Gọn như một cuộn dây | 150 – 250 kg | 250.000 – 1.800.000đ | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | Shopee |
Điểm 1–5 là đánh giá biên tập dựa trên đặc tính chung của từng loại thang. Giá là mức tham khảo, hãy kiểm tra lại trên Shopee.
Để lại số Zalo, chuyên viên sẽ nhắn bạn loại thang phù hợp, kèm link mua đúng giá.
Hoặc nhắn trực tiếp: Zalo 0937.937.555. Chúng tôi chỉ dùng số điện thoại để tư vấn.